Tydliga höjdmarkeringar, underlättar för användaren.
Artikelnummer | Benämning | Täckskikt mm | Armering ø mm | Antal/förp. | Antal/pall |
---|---|---|---|---|---|
10102002 | Markdistans Grund 15/20 | 15/20 | 4-16 | 350 | 6300 |
10102004 | Markdistans Grund 25/30 | 25/30 | 4-16 | 300 | 5400 |
10102006 | Markdistans Grund 40/50 | 40/50 | 4-16 | 250 | 4500 |
10102008 | Markdistans Grund 50/60 | 50/60 | 4-16 | 200 | 3600 |
10102010 | Markdistans Grund 70/80 | 70/80 | 4-16 | 125 | 2250 |
10102012 | Markdistans Grund 90/100 | 90/100 | 4-16 | 100 | 1800 |
Artikelnummer | Benämning | Täckskickt mm | Armering ø mm | Antal/förp. | Antal/pall |
---|---|---|---|---|---|
10103013 | Markdistans Stjärna 110/120 | 110/120 | 4-16 | 100 | 1800 |
10103015 | Markdistans Stjärna 130/140 | 130/140 | 4-16 | 100 | 1800 |
I sortimentskatalogen finner du hela vårt nuvarande utbud av produkter. Här kan du ladda ner och läsa den som pdf.
Ladda Ner