Artikelnummer | Benämning | Täckskikt mm | Armering ø mm | Antal/förp. | Antal/pall |
---|---|---|---|---|---|
11100002 | Valvdistans Allround 15/20 | 15/20 | 4-20 | 1000 | 18000 |
11100004 | Valvdistans Allround 20/25 | 20/25 | 4-20 | 900 | 16200 |
11100006 | Valvdistans Allround 30/35 | 30/35 | 4-20 | 700 | 12600 |
11100008 | Valvdistans Allround 40/45 | 40/45 | 4-20 | 600 | 10800 |
11100010 | Valvdistans Allround 50/55 | 50/55 | 4-20 | 500 | 9000 |
Artikelnummer | Benämning | Täckskikt mm | Armering ø mm | Antal/förp. | Antal/pall |
---|---|---|---|---|---|
11120002 | Valvdistans Original 10 | 10 | 4-12 | 750 | 48000 |
11120004 | Valvdistans Original 15 | 15 | 4-12 | 600 | 38400 |
11120006 | Valvdistans Original 20 | 20 | 4-12 | 500 | 32000 |
11120008 | Valvdistans Original 25 | 25 | 4-12 | 700 | 28000 |
11120010 | Valvdistans Original 30 | 30 | 4-12 | 600 | 24000 |
11120012 | Valvdistans Original 35 | 35 | 4-12 | 500 | 20000 |
11120014 | Valvdistans Original 40 | 40 | 4-12 | 450 | 18000 |
11120016 | Valvdistans Original 45 | 45 | 4-12 | 400 | 16000 |
Artikelnummer | Benämning | Täckskikt mm | Armering ø mm | Antal/förp. | Antal/pall |
---|---|---|---|---|---|
11140002 | Valvdistans Praxi 15 | 15 | 4-20 | 1000 | 18000 |
11140004 | Valvdistans Praxi 20 | 20 | 4-20 | 900 | 16200 |
11140006 | Valvdistans Praxi 25 | 25 | 4-20 | 800 | 14400 |
11140008 | Valvdistans Praxi 30 | 30 | 4-20 | 750 | 13500 |
11140010 | Valvdistans Praxi 35 | 35 | 4-20 | 650 | 11700 |
11140012 | Valvdistans Praxi 40 | 40 | 4-20 | 600 | 10800 |
11140014 | Valvdistans Praxi 45 | 45 | 4-20 | 550 | 9900 |
11140016 | Valvdistans Praxi 50 | 50 | 4-20 | 500 | 9000 |
11140018 | Valvdistans Praxi 55 | 55 | 4-20 | 450 | 8100 |
11140020 | Valvdistans Praxi 60 | 60 | 4-20 | 450 | 7200 |
Artikelnummer | Benämning | Täckskikt mm | Armering ø mm | Antal/förp. | Antal/pall |
---|---|---|---|---|---|
11160002 | Valvdistans Universal 15 | 15 | 4-14 | 850 | 54400 |
11160004 | Valvdistans Universal 20 | 20 | 4-14 | 650 | 41600 |
11160006 | Valvdistans Universal 25 | 25 | 4-14 | 550 | 35200 |
11160008 | Valvdistans Universal 30 | 30 | 4-14 | 450 | 28800 |
Artikelnummer | Benämning | Täckskikt mm | Armering ø mm | Antal/förp. | Antal/pall |
---|---|---|---|---|---|
11180002 | Valvdistans Disa 15 | 15 | 4-12 | 800 | 51200 |
11180004 | Valvdistans Disa 20 | 20 | 4-12 | 700 | 44800 |
11180006 | Valvdistans Disa 25 | 25 | 4-12 | 550 | 35200 |
11180008 | Valvdistans Disa 30 | 30 | 4-12 | 450 | 28800 |
Artikelnummer | Benämning | Täckskikt mm | Armering ø mm | Antal/förp. | Antal/pall |
---|---|---|---|---|---|
11200002 | Kryssdistans Cross 5-6/10 | 10 | 5-6 | 500 | 32000 |
11200004 | Kryssdistans Cross 5-6/15 | 15 | 5-6 | 500 | 32000 |
11200006 | Kryssdistans Cross 5-6/20 | 20 | 5-6 | 500 | 32000 |
11200008 | Kryssdistans Cross 5-6/25 | 25 | 5-6 | 500 | 32000 |
11200010 | Kryssdistans Cross 5-6/30 | 30 | 5-6 | 800 | 32000 |
11200012 | Kryssdistans Cross 5-6/35 | 35 | 5-6 | 800 | 32000 |
11200014 | Kryssdistans Cross 5-6/40 | 40 | 5-6 | 800 | 32000 |
11200016 | Kryssdistans Cross 7-8/25 | 25 | 7-8 | 500 | 32000 |
11200018 | Kryssdistans Cross 7-8/30 | 30 | 7-8 | 500 | 32000 |
11200020 | Kryssdistans Cross 7-8/35 | 35 | 7-8 | 500 | 32000 |
11200022 | Kryssdistans Cross 7-8/40 | 40 | 7-8 | 500 | 28800 |
Levereras i set bestående av 6 ringar Ø 150 mm-300 mm.
Artikelnummer | Benämning | Täckskikt mm | Antal/förp. |
---|---|---|---|
11442002 | Distansring Diskus 15 mm | 15 | 300 |
11442004 | Distansring Diskus 20 mm | 20 | 300 |
11442006 | Distansring Diskus 25 mm | 25 | 300 |
11442008 | Distansring Diskus 30 mm | 30 | 300 |
200 x 100 mm.
Artikelnummer | Benämning | Täckskikt mm | Antal/bunt | Antal/pall |
---|---|---|---|---|
11462003 | Distansruta Taggad 15 mm | 15 | 60 | 9240 |
11462005 | Distansruta Taggad 20 mm | 20 | 60 | 9240 |
11462007 | Distansruta Taggad 25 mm | 25 | 60 | 9240 |
11462009 | Distansruta Taggad 30 mm | 30 | 60 | 9240 |
11462011 | Distansruta Taggad 35 mm | 35 | 60 | 7920 |
11462013 | Distansruta Taggad 40 mm | 40 | 60 | 7920 |
Artikelnummer | Benämning | Täckskickt mm | Antal/bunt |
---|---|---|---|
11252213 | Valvdistans Gemini 60 mm ø 4-24 | 60 | 250 |
11252215 | Valvdistans Gemini 65 mm ø 4-24 | 65 | 250 |
11252216 | Valvdistans Gemini 70 mm ø 4-24 | 70 | 250 |
11252217 | Valvdistans Gemini 75 mm ø 4-24 | 75 | 250 |
11252219 | Valvdistans Gemini 80 mm ø 4-24 | 80 | 250 |
11252220 | Valvdistans Gemini 85 mm ø 4-24 | 85 | 250 |
11252222 | Valvdistans Gemini 90 mm ø 4-24 | 90 | 200 |
11252225 | Valvdistans Gemini 100/110 mm ø 4-24 | 100/110 | 150 |
11252231 | Valvdistans Gemini 110/120 mm ø 4-24 | 110/120 | 150 |
11252234 | Valvdistans Gemini 120/130 mm ø 4-24 | 120/130 | 125 |
11252236 | Valvdistans Gemini 140/160 mm ø 4-24 | 140/160 | 100 |
11252238 | Valvdistans Gemini 160/170 mm ø 4-24 | 160/170 | 75 |
I sortimentskatalogen finner du hela vårt nuvarande utbud av produkter. Här kan du ladda ner och läsa den som pdf.
Ladda Ner